"Inoffizielle Vereinsrangliste"
Saison 2018/19
aufgeführt sind hier nur Spieler und Spielerinnen die an offiziellen Ligaspielen und Turnieren teilgenommen haben
(Endstand 30.06.2019 - Auszug aus der Rangliste des HKBV)
Name | Vorname | Pins | Spiele | Schnitt | RL-Platz |
Spohr | Philipp | 11919 | 62 | 192,24 | H 97 |
Widuckel | Rene | 12717 | 67 | 189,80 | H 118 |
Lauck | Manuel | 4839 | 24 | 186,11 | H 151 |
Callsen | Thomas | 11609 | 64 | 181,39 | H 191 |
Aquirre | Mark | 4715 | 26 | 181,34 | H 192 |
Zuhl | Markus | 10503 | 58 | 181,08 | H 196 |
Puder | Alexander | 6636 | 37 | 179,35 | H 210 |
Scholdra | Peter | 4436 | 25 | 177,44 | H 231 |
Paul | Anja | 4233 | 24 | 176,37 | D 44 |
Meinhardt | Olaf | 14213 | 81 | 175,46 | H 257 |
Mansel | Klaus | 1738 | 10 | 173,8 | - |
Schulz | Michaela | 5419 | 32 | 169,34 | D 62 |
Zuhl | Tanja | 5472 | 34 | 168,88 | D 66 |
Hampel | Peter | 14682 | 87 | 168,75 | H 324 |
Krohn | Andreas | 9712 | 58 | 167,44 | H 334 |
Becker | Jens | 3491 | 21 | 166,23 | H 345 |
Zuhl | Maximilian | 1490 | 9 | 165,55 | - |
Wolff | Svenja | 11385 | 71 | 160,35 | D 97 |
Siemon | Anja | 3670 | 23 | 159,56 | D 98 |
Hausmann | Judith | 3636 | 23 | 158,08 | D 104 |
Pöckler | Maren | 5517 | 38 | 145,18 | D 135 |
Rau | Oliver | 3732 | 27 | 138,22 | H 440 |
Alle Angaben ohne Gewähr