Hausliga Herkules

Bowling bei Bert trägt nunmehr schon zum wiederholten Mal seine Hausliga "Herkules" aus.

Gespielt wird hier eine Hin- sowie Rückrunde. An jedem Ligatag spielen die Mannschaften 3 Spiele gegeneinander.

Für ein gewonnenes Spiel gibt es 2 Punkte, für die gewonnene Spielserie 4 Punkte,

das heißt maximal 10 Punkte für alle gewonnenen Spiele und die Spielserie.

Zur Zeit hat die Liga "Herkules" 11 Mannschaften und ein Geisterteam zum auffüllen


Ergebnisse des 12. Spieltages am 31.08.2010

zu den Tabellen der letzten Spieltage, hier klicken

 

Danke Thomas C. für die Bereitstellung der Tabellen Zwinkernd

 

Teamwertung

Platz Teamname  Punkte
Pins Höchste Serie Höchste "3"Serie Schnitt Spiele
1. Die Unbestechlichen 98 - 22 20739 660 1866 192,0 36
2. Finale 90 - 30 20648 690 1852 191,2 36
3. The Celebration's 76 - 44 18183 595 1681 168,4 36
4. Strike Soldiers 74 - 46 18518 615 1657 171,5 36
5. Lucky Strikes 68 - 42 17686 645 1845 178,6 33
6. Pin Reapers 66 - 54 16713 536 1530 154,8 36
7. Spare Sheriffs 60 - 60 16671 554 1488 154,4 36
8. Firelane Bowlers 58 - 62 17604 558 1548 163,0 36
9. Pin Kings 54 - 66 18796 638 1718 174,0 36
10. Team Ehlen-Cup 40 - 80 17245 582 1555 159,7 36
11. De Allemächtigen 26 - 94 15491 515 1443 143,4 36
12. Geisterteam 0 - 110 15840 480 1440 160,0 33

Achtung : Die Lucky Strikes holen Ihr Spiel am 4.9. nach - fehlen also noch in der Wertung

alle Angaben ohne Gewähr

Ergebnisse

Die Unbestechlichen : Team Ehlen-Cup 10 : 0
Strike Soldiers : Spare Sheriffs 8 : 2
The Celebration's : Pin Reapers 4 : 6
Firelane Bowlers : De Allemächtigen 8 : 2
Pin Kings : Finale 2 : 8
Lucky Strikes : Geisterteam 04.09.

alle Angaben ohne Gewähr

Einzelergebnisse -Gesamt-

Platz Name Vorname Club Schnitt Pins Spiele Höchste "3"Serie High game HC Sp.1 Sp.2 Sp.3
1 Heller Dirk Finale 203,81 4280 21 716 256 0 0 0 0
2 Kallup Werner Die Unbestechlichen 201,89 7268 36 677 259 0 192 241 231
3 Rischer Marco Lucky Strikes 200,58 4814 24 638 236 0 0 0 0
4 Rischer Bert Die Unbestechlichen 200,57 4212 21 630 245 0 191 237 189
5 Bierschenk Ebu Finale 191,67 575 3 575 205 0 0 0 0
6 Collmann Dieter Pin Kings 191,31 6887 36 656 268 0 181 211 191
7 Küllmer Tommy Lucky Strikes 189,10 5673 30 645 217 1 0 0 0
8 Hoppe Jo Strike Soldiers 189,00 6804 36 709 261 1 209 197 167
9 Hübner Dennis Finale 188,78 6796 36 657 256 1 221 256 180
10 Herzog Tom Finale 188,00 564 3 564 224 2 170 224 170
11 Lod Maxim Lucky Strikes 187,33 562 3 562 203 2 0 0 0
12 Senf Peter Finale 186,67 2800 15 631 241 3 220 210 201
13 Hübner Rolf Finale 186,50 5595 30 633 249 3 0 0 0
14 Beute Carsten Strike Soldiers 184,33 1659 9 613 247 4 0 0 0
15 Callsen Thomas Die Unbestechlichen 182,83 6582 36 607 222 5 181 182 222
16 Scholdra Peter Die Unbestechlichen 178,87 2683 15 604 223 8 0 0 0
17 Schmidt Stefan Pin Reapers 177,72 3199 18 593 256 9 148 256 189
18 Jünemann Klaus Firelane Bowlers 176,67 4770 27 586 246 10 175 189 149
19 Widuckel Rene Lucky Strikes 173,81 3650 21 577 216 12 0 0 0
20 Mütze Kai The Celebration's 171,70 5151 30 616 226 14 163 151 173
21 Heller Rosi The Celebration's 171,64 4806 28 538 206 14 0 0 0
22 Mand Lothar The Celebration's 171,50 1029 6 545 195 14 0 0 0
23 Kunz Jürgen Strike Soldiers 171,30 5139 30 570 233 14 172 168 178
24 Raithel Frank The Celebration's 170,48 4944 29 558 222 15 202 149 188
25 Widuckel Reinhard Firelane Bowlers 169,83 1019 6 522 206 15 0 0 0
26 Rödde Lothar Spare Sheriffs 167,29 4015 24 552 204 17 169 163 143
27 Schrage Carlo Pin Kings 167,14 6017 36 564 224 17 167 179 196
28 Diesl Christian Firelane Bowlers 166,29 3492 21 559 234 18 0 0 0
29 Schmitt Sven De Allemächtigen 166,17 3988 24 570 224 18 184 148 178
30 Reichhold Markus Team Ehlen-Cup 165,64 5963 36 578 222 18 137 158 174
31 Reichhold Marc Team Ehlen-Cup 165,44 4467 27 568 220 18 133 156 149
32 Schrage Martina Pin Kings 164,33 5423 33 545 223 19 116 186 191
33 Fenske Siggi Spare Sheriffs 163,89 5900 36 550 211 20 163 149 136
34 Hünnerscheidt Peter Pin Reapers 163,83 2949 18 560 203 20 0 0 0
35 Schulz Ela The Celebration's 163,00 489 3 489 188 20 0 0 0
36 Tröster Mario Pin Reapers 158,54 3805 24 535 209 24 159 148 140
37 Mihaljevic Klara Pin Kings 158,00 474 3 474 184 24 0 0 0
38 Reichhold Roland Team Ehlen-Cup 154,61 5566 36 521 212 27 146 168 132
39 Jünemann Ulli Firelane Bowlers 154,30 4166 27 534 216 27 175 158 156
40 Simon Frank Pin Reapers 154,00 924 6 487 167 27 0 0 0
41 Rischer Netty Firelane Bowlers 153,21 3677 24 492 198 28 131 174 165
42 Persch Martina The Celebration's 152,67 1374 9 526 203 28 134 124 150
43 Bamberg Dennis Team Ehlen-Cup 151,00 453 3 453 183 29 0 0 0
44 Rolf Uschi Strike Soldiers 150,57 4517 30 489 188 30 140 162 163
45 Rödde Edith Spare Sheriffs 148,73 2231 15 494 191 31 0 0 0
46 Böning Marcus Lucky Strikes 146,00 438 3 438 161 33 0 0 0
47 von Stephani Axel De Allemächtigen 144,19 3028 21 532 212 34 0 0 0
48 von Stephani Jutta De Allemächtigen 140,70 3799 27 510 190 37 0 0 0
49 Beckschulte Raphael Lucky Strikes 140,50 1686 12 448 172 37 0 0 0
50 Briel Sandra Pin Reapers 140,33 2105 15 471 192 37 0 0 0
51 Kny An-Kathrin De Allemächtigen 140,17 841 6 457 181 37 0 0 0
52 Grebe Rainer Pin Reapers 138,19 3731 27 492 193 39 132 122 148
53 Möhring Carmen Spare Sheriffs 137,15 4526 33 446 194 40 164 153 125
54 Uhlemann David Team Ehlen-Cup 133,50 801 6 412 160 42 0 0 0
55 Schmitt Katja De Allemächtigen 124,26 3355 27 427 174 49 102 145 155
56 Krause Chris Lucky Strikes 123,00 369 3 369 137 50 0 0 0
57 Mütze Sonja The Celebration's 116,67 350 3 350 148 55 0 0 0

alle Angaben ohne Gewähr

Einzelergebnisse -Spieltag-

Platz Name Vorname Club Sp.1 Sp.2 Sp.3 Gesamt Tages Schnitt
1 Kallup Werner Die Unbestechlichen 192 241 231 664 221,33
2 Hübner Dennis Finale 221 256 180 657 219
3 Senf Peter Finale 220 210 201 631 210,33
4 Rischer Bert Die Unbestechlichen 191 237 189 617 205,67
5 Schmidt Stefan Pin Reapers 148 256 189 593 197,67
6 Callsen Thomas Die Unbestechlichen 181 182 222 585 195
7 Collmann Dieter Pin Kings 181 211 191 583 194,33
8 Hoppe Jo Strike Soldiers 209 197 167 573 191
9 Herzog Tom Finale 170 224 170 564 188
10 Schrage Carlo Pin Kings 167 179 196 542 180,67
11 Raithel Frank The Celebration's 202 149 188 539 179,67
12 Kunz Jürgen Strike Soldiers 172 168 178 518 172,67
13 Jünemann Klaus Firelane Bowlers 175 189 149 513 171
14 Schmitt Sven De Allemächtigen 184 148 178 510 170
15 Schrage Martina Pin Kings 116 186 191 493 164,33
16 Jünemann Ulli Firelane Bowlers 175 158 156 489 163
17 Mütze Kai The Celebration's 163 151 173 487 162,33
18 Rödde Lothar Spare Sheriffs 169 163 143 475 158,33
19 Rischer Netty Firelane Bowlers 131 174 165 470 156,67
20 Reichhold Markus Team Ehlen-Cup 137 158 174 469 156,33
21 Rolf Uschi Strike Soldiers 140 162 163 465 155
22 Fenske Siggi Spare Sheriffs 163 149 136 448 149,33
23 Tröster Mario Pin Reapers 159 148 140 447 149
24 Reichhold Roland Team Ehlen-Cup 146 168 132 446 148,67
25 Möhring Carmen Spare Sheriffs 164 153 125 442 147,33
26 Reichhold Marc Team Ehlen-Cup 133 156 149 438 146
27 Persch Martina The Celebration's 134 124 150 408 136
28 Grebe Rainer Pin Reapers 132 122 148 402 134
29 Schmitt Katja De Allemächtigen 102 145 155 402 134

alle Angaben ohne Gewähr

Spielplan für den 07.09.2010

Bahn Team
1 Geisterteam
2 Strike Soldiers
3 Die Unbestechlichen
4 Lucky Strikes
5 De Allemächtigen
6 Pin Kings
7 Pin Reapers
8 Firelane Bowlers
9 Finale
10 Team Ehlen-Cup
11 The Celebration's
12 Spare Sheriffs

alle Angaben ohne Gewähr


 

 

Die Unbestechlichen - The Celebration's 2 : 8
Pin Kings - Spare Sheriffs 8 : 2
Team Ehlen-Cup - Pin Reapers 2 : 8
Lucky Strikes - De Allemächtigen 10 : 0
Strike Soldiers - Finale 8 : 2
Firelane Bowlers - Geisterteam 10 : 0
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 01. September 2010 um 22:28 Uhr
 
s2dsplash.jpg
City Strikers Kassel, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting